15 PA3-A-Debug-Output.txt 0
   28.51    14.33    17.70        28.51    14.33    17.70     0.000
   29.96    17.34    12.30        29.96    17.34    12.30     0.000
  -30.03     8.77   -32.64       -30.03     8.77   -32.64     0.000
  -11.26    10.61    32.21       -11.26    10.61    32.21     0.000
    1.19   -18.62   -23.61         1.19   -18.62   -23.61     0.000
    1.38    18.90     4.66         1.38    18.90     4.66     0.000
   -4.49    11.01    -0.46        -4.49    11.01    -0.46     0.000
  -21.08    11.94   -22.80       -21.08    11.94   -22.80     0.000
   36.40    12.02   -11.17        36.40    12.02   -11.17     0.000
    2.29    18.28    58.07         2.29    18.28    58.07     0.000
   -2.59    14.29     3.87        -2.59    14.29     3.87     0.000
  -19.00    10.00   -36.35       -19.00    10.00   -36.35     0.000
    3.98    20.89     1.95         3.98    20.89     1.95     0.000
  -25.01   -18.01    -6.58       -25.01   -18.01    -6.58     0.000
   19.80    13.77    60.24        19.80    13.77    60.24     0.000
